株式会社アラカワ 電子事業部のホームページです。
![]() |
広島県府中市元町468-4 tel:0847-40-0052 fax:0847-46-4510 |

エルライター納品実績 (平成23年07月31日現在)
| 納品先 | H16年度 | H17年度 | H18年度 | H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | 合計 | |
| NEXCO九州 | 下関管理 | 15,600 | 15,600 | |||||||
| 北九州管理 | 5,070 | 5,070 | ||||||||
| 大分管理 | 5,010 | 5,010 | ||||||||
| 久留米管理 | 9,360 | 3,120 | 11,910 | 24,390 | ||||||
| 佐賀管理 | 6,240 | 11,220 | 5,015 | 22,475 | ||||||
| 長崎管理 | 71,865 | 71,865 | ||||||||
| 熊本管理 | 3,120 | 3,120 | ||||||||
| 鹿児島管理 | 47,385 | 47,385 | ||||||||
| 八代管理 | 652 | 652 | ||||||||
| 都城管理 | 9,360 | 9,360 | ||||||||
| NEXCO四国 | 香川管理 | 3,120 | 12,480 | 15,600 | ||||||
| 松山管理 | 1,560 | 12,870 | 14,430 | |||||||
| NEXCO中国 | 三次管理 | 5,610 | 5,610 | 28,050 | 11,220 | 50,490 | ||||
| 千代田管理 | 22,440 | 22,440 | ||||||||
| 米子管理 | 1,560 | 780 | 1,560 | 3,900 | ||||||
| 岡山管理 | 3,120 | 3,120 | ||||||||
| 福山管理 | 1,560 | 1,560 | 5,070 | 8,190 | ||||||
| 徳山管理 | 18,720 | 17,160 | 35,880 | |||||||
| 広島管理 | 975 | 975 | ||||||||
| 小郡管理 | 16,830 | 16,830 | ||||||||
| NEXCO関西 | 姫路管理 | 1,570 | 12,700 | 14,270 | ||||||
| 福知山管理 | 3,120 | 3,120 | ||||||||
| 茨木管理 | 2,000 | 2,000 | ||||||||
| 栗東管理 | 7,392 |
7,392 | 14,784 | |||||||
| NEXCO中日本 | 岐阜羽島保 | 7,382 | 7,382 | |||||||
| 彦根保全 | 7,392 | 7,392 | ||||||||
| 敦賀保全 | 100 | 1,506 | 50 | 1,656 | ||||||
| 豊田保全 | 14,784 | 14,784 | ||||||||
| 飯田管理 | 1,453 | 1,166 | 2,619 | |||||||
| NEXCO東日本 | 千葉管理 | 1,200 | 650 | 1,850 | ||||||
| 室蘭管理 | 2,340 | 7,020 | 9,360 | |||||||
| 本四架橋 | 坂出管理 | 1,800 | 300 | 2,100 | ||||||
| 関東地方整備局 | 千葉国道 | 47,040 | 63,840 | 110,880 | ||||||
| 大宮国道 | 3,360 | 16,800 | 36,960 | 57,120 | ||||||
| 宇都宮国道 | 31,300 | 31,300 | ||||||||
| 横浜国道 | 6,900 | 6,900 | ||||||||
| 高崎河川国 | 3,360 | 54,358 | 57,718 | |||||||
| 常陸河川国 | 50,400 | 50,400 | ||||||||
| 四国地方整備局 | 土佐国道 | |||||||||
| 中部地方整備局 | 岐阜国道 | 3,360 | 3,360 | |||||||
| 九州地方整備局 | 鹿児島国道 | 7,000 | 3,100 | 10,100 | ||||||
| 広島県土木 | 福山維持 | 3,600 | 3,600 | |||||||
| 首都高速道路 | 花園管理 | 5,760 | 5,760 | |||||||
| 新潟県土木 | 上越 | 839 | 843 | 1,678 | ||||||
| 岡山県土木 | 備前県民局 | 3,360 | 3,360 | |||||||
| 合計 | 8,730 | 74,535 | 251,368 | 105,651 | 222,989 | 50,046 | 107,754 | 23,892 | 800,279 | |
