| 付録1 ノートナンバー |
付録2 2進数/16進数 |
XG仕様 (ヤマハ) |
| MIDIイベント | G M |
G S |
X G |
E L | ||||
| 00 〜 7F |
データ | 数値 0〜127 (番号1〜128) |
● | ● | ● | ● | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| 80 〜 8F |
ノートOFF (ベロシティ) |
8c,nn,vv | ノートOFFではベロシティはほとんど使われない | ● | ● | ● | ● | |
| 90 〜 9F |
ノートON (ベロシティ) |
9c,nn,00 | ノートOFF になります | ● | ● | ● | ● | |
| 9c,nn,vv | ノートON | ● | ● | ● | ● | |||
| A0 〜 AF |
ポリフォニック Keyプレッシャー |
Ac,nn,xx | 鍵盤毎のアフタータッチはデータ量が膨大になる為使われる事が少ない | |||||
| B0 〜 BF |
コントロール チェンジ |
0 | Bc,00,xx | バンクセレクト MSB Continuous controller #1MSB |
● | ● | ||
| 32 | Bc,20,xx | バンクセレクト LSB Continuous controller #1LSB |
● | ● | ||||
|
| ||||||||
| 1 | Bc,01,xx | モジュレーション | ● | ● | ● | HS | ||
| 2 | Bc,02,xx | ブレスコントロール | ||||||
| 3 | Bc,03,xx | Continuous controller #3MSB | ||||||
| 4 | Bc,04,xx | ペダルコントロール (<EL90>2ndエクスプレッション) |
● | |||||
| 5 | Bc,05,xx | ポルタメントタイム | ● | ● | ||||
|
| ||||||||
| 6 | Bc,06,xx | データエントリー MSB | ● | ● | ● | |||
| 38 | Bc,26,xx | データエントリー LSB | ● | ● | ● | |||
|
| ||||||||
| 7 | Bc,07,xx | ボリューム | ● | ● | ● | |||
| 8 | Bc,08,xx | バランス Continuous controller #8MSB |
||||||
| 9 | Bc,09,xx | Continuous controller #9MSB | ||||||
| 10 | Bc,0A,xx | パンポット Continuous controller #10MSB |
● | ● | ● | |||
| 11 | Bc,0B,xx | エクスプレッション Continuous controller #11MSB |
● | ● | ● | ● | ||
| 12 | Bc,0C,xx | Continuous controller #12MSB | ||||||
| 13 | Bc,0D,xx | Continuous controller #13MSB | ||||||
| 14 | Bc,0E,xx | Continuous controller #14MSB | ||||||
| 15 | Bc,0F,xx | Continuous controller #15MSB | ||||||
| 16 | Bc,10,xx | 汎用操作子-1(VA用アフタータッチ) Continuous controller #16MSB |
900 | |||||
| 17 | Bc,11,xx | 汎用操作子-2 Continuous controller #17MSB |
||||||
| 18 | Bc,12,xx | 汎用操作子-3 Continuous controller #18MSB |
||||||
| 19 | Bc,13,xx | 汎用操作子-4 Continuous controller #19MSB |
||||||
| 20 | Bc,14,xx | Continuous controller #20MSB | ||||||
| 21 | Bc,15,xx | Continuous controller #21MSB | ||||||
| 22 | Bc,16,xx | Continuous controller #22MSB | ||||||
| 23 | Bc,17,xx | Continuous controller #23MSB | ||||||
| 24 | Bc,18,xx | Continuous controller #24MSB | ||||||
| 25 | Bc,19,xx | Continuous controller #25MSB | ||||||
| 26 | Bc,1A,xx | Continuous controller #26MSB | ||||||
| 27 | Bc,1B,xx | Continuous controller #27MSB | ||||||
| 28 | Bc,1C,xx | Continuous controller #28MSB | ||||||
| 29 | Bc,1D,xx | Continuous controller #29MSB | ||||||
| 30 | Bc,1E,xx | Continuous controller #30MSB | ||||||
| 31 | Bc,1F,xx | Continuous controller #31MSB | ||||||
| 32 | Bc,20,xx | バンクセレクト LSB Continuous controller #1LSB |
● | ● | ||||
| 33 | Bc,21,xx | モジュレーション LSB | ||||||
| 34 | Bc,22,xx | ブレスコントロール LSB | ||||||
| 35 | Bc,23,xx | Continuous controller #3LSB | ||||||
| 36 | Bc,24,xx | フットコントロール LSB | ||||||
| 37 | Bc,25,xx | ポルタメントタイム LSB | ||||||
| 38 | Bc,26,xx | データエントリー LSB | ● | ● | ● | |||
| 39 | Bc,27,xx | ボリューム LSB | ||||||
| 40 | Bc,28,xx | Continuous controller #8LSB | ||||||
| 41 | Bc,29,xx | Continuous controller #9LSB | ||||||
| 42 | Bc,2A,xx | Continuous controller #10LSB | ||||||
| 43 | Bc,2B,xx | Continuous controller #11LSB | ||||||
| 44 | Bc,2C,xx | Continuous controller #12LSB | ||||||
| 45 | Bc,2D,xx | Continuous controller #13LSB | ||||||
| 46 | Bc,2E,xx | Continuous controller #14LSB | ||||||
| 47 | Bc,2F,xx | Continuous controller #15LSB | ||||||
| 48 | Bc,30,xx | 汎用操作子-1 Continuous controller #16LSB |
||||||
| 49 | Bc,31,xx | 汎用操作子-2 Continuous controller #17LSB |
||||||
| 50 | Bc,32,xx | 汎用操作子-3 Continuous controller #18LSB |
||||||
| 51 | Bc,33,xx | 汎用操作子-4 Continuous controller #19LSB |
||||||
| 52 | Bc,34,xx | Continuous controller #20LSB | ||||||
| 53 | Bc,35,xx | Continuous controller #21LSB | ||||||
| 54 | Bc,36,xx | Continuous controller #22LSB | ||||||
| 55 | Bc,37,xx | Continuous controller #23LSB | ||||||
| 56 | Bc,38,xx | Continuous controller #24LSB | ||||||
| 57 | Bc,39,xx | Continuous controller #25LSB | ||||||
| 58 | Bc,3A,xx | Continuous controller #26LSB | ||||||
| 59 | Bc,3B,xx | Continuous controller #27LSB | ||||||
| 60 | Bc,3C,xx | Continuous controller #28LSB | ||||||
| 61 | Bc,3D,xx | Continuous controller #29LSB | ||||||
| 62 | Bc,3E,xx | Continuous controller #30LSB | ||||||
| 63 | Bc,3F,xx | Continuous controller #31LSB | ||||||
| 64 | Bc,40,xx | ホールド1 ダンパーペダル(サスティーン) |
● | ● | ● | HS | ||
| 65 | Bc,41,xx | ポルタメント | ● | ● | ● | |||
| 66 | Bc,42,xx | ソスティヌートペダル | ● | ● | ● | |||
| 67 | Bc,43,xx | ソフトペダル | ● | ● | ||||
| 68 |
|
|||||||
| 69 | Bc,45,xx | ホールド2(鳴りっぱなし) | ||||||
| 70 | Bc,46,xx | メモリー・パッチ・セレクト | ||||||
| 71 | Bc,47,xx | ハーモニックコントロール | ● | |||||
| 72 | Bc,48,xx | リリースタイム | ● | |||||
| 73 | Bc,49,xx | アタックタイム | ● | |||||
| 74 | Bc,4A,xx | ブライトネス | ● | |||||
| 75 〜 79 |
|
|||||||
| 80 | Bc,50,xx | 汎用操作子-5 | ||||||
| 81 | Bc,51,xx | 汎用操作子-6 | ||||||
| 82 | Bc,52,xx | 汎用操作子-7 | ||||||
| 83 | Bc,53,xx | 汎用操作子-8 | ||||||
| 84 | Bc,54,xx | ポルタメントコントロール | ● | ● | ||||
| 85 〜 88 |
|
|||||||
| 89 | Bc,59,xx | Variation Efect Send | ||||||
| 90 | Bc,5A,xx | Dry Level | ||||||
| 91 | Bc,5B,xx | EFECT1深さ(リバーブ) | ● | ● | ||||
| 92 | Bc,5C,xx | EFECT2深さ(トレモロ) | ||||||
| 93 | Bc,5D,xx | EFECT3深さ(コーラス) | ● | ● | ||||
| 94 | Bc,5E,xx | EFECT4深さ(セレステ) (XGではバリエーション) |
● | |||||
| 95 | Bc.5F,xx | EFECT5深さ(フェーザー) | ||||||
| 96 | Bc,60,xx | RPN Increment(+1) xxは無視される |
● | ● | ● | |||
| 97 | Bc,61,xx | RPN Decrement(-1) xxは無視される |
● | ● | ● | |||
| 98 | Bc,62,xx | NRPN LSB | ● | ● | ● | |||
| 99 | Bc,63.xx | NRPN MSB | ● | ● | ● | |||
| 99 | Bc,63,08,62,01,06,xx | ビブラートレイト | ● | ● | ||||
| 99 | Bc,63,09,62,01,06,xx | ビブラートディプス | ● | ● | ||||
| 99 | Bc,63,0A,62,01,06,xx | ビブラートディレイ | ● | ● | ||||
| 99 | Bc,63,20,62,01,06,xx | Filter カットオフ周波数 | ● | ● | ||||
| 99 | Bc,63,21,62,01,06,xx | Filter レゾナンス | ● | ● | ||||
| 99 | Bc,63,63,62,01,06,xx | EG アタックTime | ● | ● | ||||
| 99 | Bc,63,64,62,01,06,xx | EG ディケイTime | ● | ● | ||||
| 99 | Bc,63,66,62,01,06,xx | EG リリースTime | ● | ● | ||||
| 99 | Bc,63,rr,62,14,06,xx | ドラムFilterカットオフ | ● | ● | ||||
| 99 | Bc,63,rr,62,15,06,xx | ドラムFilterレゾナンス | ● | |||||
| 99 | Bc,63,rr,62,16,06,xx | ドラムEGアタック | ● | |||||
| 99 | Bc,63,rr,62,17,06,xx | ドラムEGディケイ | ● | |||||
| 99 | Bc,63,rr,62,18,06,xx | ドラム・ピッチ・コース | ● | |||||
| 99 | Bc,63,rr,62,19,06,xx | ドラム・ピッチ・ファイン | ● | |||||
| 99 | Bc,63,rr,62,1A,06,xx | ドラム・レベル(音量) | ● | ● | ||||
| 99 | Bc,63,rr,62,1C,06,xx | ドラム・パンポット | ● | ● | ||||
| 99 | Bc,63,rr,62,1D,06,xx | ドラム・リバーブ・センド | ● | ● | ||||
| 99 | Bc,63,rr,62,1E,06,xx | ドラム・コーラス・センド | ● | |||||
| 99 | Bc,63,rr,62,1F,06,xx | ドラム・バリエーション・センド | ● | |||||
| 100 | Bc,64,xx | RPN LSB | ● | ● | ● | |||
| 101 | Bc,65,xx | RPN MSB | ● | ● | ● | |||
| 101 | Bc,65,00,64,00,06,xx | ピッチベンド感度 | ● | ● | ● | |||
| 101 | Bc,65,00,64,01,06,xx,26,11 | FINEチューニング | ● | ● | ● | |||
| 101 | Bc,65,00,64,02,06,xx | COARSEチューニング | ● | ● | ● | |||
| 101 | Bc,65,7F,64,7F | RPNリセット | ● | ● | ● | |||
| 102 〜 119 |
|
|||||||
| 120 | Bc,78,00 | ALLサウンドOFF | ● | ● | ||||
| 121 | Bc,79,00 | リセット・ALLコントローラー | ● | ● | ● | |||
| 123 | Bc,7B,00 | ALLノートOFF | ● | ● | ● | HS | ||
| 124 | Bc,7C,00 | オムニOFF | ||||||
| 125 | Bc,7D,00 | オムニON | ||||||
| 126 | Bc,7E,dd | MONO | ● | ● | ||||
| 127 | Bc,7F,00 | POLY | ● | ● | ||||
| C0 〜 CF |
プログラムチェンジ | Cc,xx | パフォーマンスプログラムレジストの切り替え マルチティンバーでは1音色の切り替え |
● | ● | ● | ● | |
| D0 〜 DF |
チャンネル プレッシャー |
Dc,xx | チャンネル毎の アフタータッチ |
● | ||||
| E0 〜 EF |
ピッチベンダー | Ec,xx | ● | ● | ● | HS | ||
| F0 〜 FF |
システム エクスクルーシブ メッセージ |
F0,id,********,F7 | F0=Exclusive開始 F7=Exclusive修了 2バイト目はメーカーID |
● | ● | ● | ● | |
| F0,7E,7F,09,01,F7 | General M idi mode ON | ● | ● | ● | ||||
| F0,7F,7F,04,01,11,xx,F7 | MIDI マスターボリューム | ● | ● | ● | ||||
| F0,43,10,4C,00,00,7E,00,F7 | XG System ON (device ID=10) | ● | ||||||
| F0,43,73,01,14,F7 | YAMAHA Disk Orchestra On | |||||||
| F0,43,73,70,70,73,F7 | EL ON | 900 | ||||||
| F0,41,10,42,12,40,00,7F,00,41,F7 | GS Reset (device ID=10) | ● | ||||||
| システム メッセージ |
F1 | time code | ||||||
| F2 | song position | |||||||
| F3 | song select | |||||||
| F4 |
|
|||||||
| F5 |
|
|||||||
| F6 | tune request | |||||||
| F7 |
|
|||||||
| リアルタイム メッセージ |
F8 | MIDIクロック (96分音符毎) | ● | |||||
| F9 |
|
|||||||
| FA | スタート | ● | ||||||
| FB | PAUSE | |||||||
| FC | ストップ | ● | ||||||
| FE | アクティブセンス | ● | ● | ● | ● | |||
| FF | リセット | HS | ||||||
| c =MIDIチャンネル(80〜EFまでの下位4ビット) xx =データ(00〜7F) dd =データ(00〜10) nn =ノートNo.(00〜7F) vv =ベロシティ(00〜7F) rr =ドラムインスツルメントNo.(00〜7F) | ||||||||
| Bc,63,08,62,01,06,xxは Bc,63,08,Bc,62,01,Bc,06,xxと同じ(Bcは同一チェンネル) NRPN は製造メーカーが独自に拡張できるコントロールチェンジ | ||||||||
| ノート・ナンバー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octave | C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B |
| 0 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B |
| 1 | 0C | 0D | 0E | 0F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 3 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F |
| 4 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 3A | 3B |
| 5 | 3C | 3D | 3E | 3F | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 6 | 48 | 49 | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 7 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E | 5F |
| 8 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 6A | 6B |
| 9 | 6C | 6D | 6E | 6F | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 10 | 78 | 79 | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | ||||
| グランドピアノの音域 A1〜C88です。 | ||||||||||||
| ピッチの基準 ピアノでは A49の鍵盤です | ||||||||||||
| 数値 (10進数) |
16 進数 |
2 進数 |
10進数/16進数/2進数の関係 |
| 0 | 0 | 0000 | 16進数や2進数のおさらいをしておきましょう。 16進数では9の次からの数値を表す為にABCDEFを使います。 10進数が9まで一桁で10から桁が上がるように、16進数では15まで一桁でなければならないので、便宜上アルファベットを使って表現するのです。 2進数は 0 か 1 しか値がありません。これを「ビット」と言い、特に1の場合「ビットが立つ」というような言い回しをする事があります。 2は2進数では桁上がりして 10 と表されます。10進数の16 を16進数で表すと、やはり10です。これらは「イチゼロ」と読んで、日常使われる10進数の「ジュウ」と区別します。 特に16進数である事を明確に表示する為には「10h」のようにhを付けますが「10H」でもかまいません。2進数の場合は「10b」と小文字のbを付けます。では、大文字のBは?、これはよくご存じのコンピュータ用記号の単位「バイト」の意味で使います。 1バイトは8ビットですね。10100101bのように2進数では表示に8桁も使ってしまいます。これを4桁づつ(1010 , 0101)に分けると、都合よく16進数が対応し、A5hと表現できます。ちなみにこの値は10進数で165です。 ここでは2進数が数値の8以上で4桁目が1になる(最上位のビットが立つ)事だけ覚えていただいて、2進数には、お引き取り願うことにします。 |
| 1 | 1 | 0001 | |
| 2 | 2 | 0010 | |
| 3 | 3 | 0011 | |
| 4 | 4 | 0100 | |
| 5 | 5 | 0101 | |
| 6 | 6 | 0110 | |
| 7 | 7 | 0111 | |
| 8 | 8 | 1000 | |
| 9 | 9 | 1001 | |
| 10 | A | 1010 | |
| 11 | B | 1011 | |
| 12 | C | 1100 | |
| 13 | D | 1101 | |
| 14 | E | 1110 | |
| 15 | F | 1111 |
| 16進数と10進数数値の早見表 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF | *0 | *1 | *2 | *3 | *4 | *5 | *6 | *7 | *8 | *9 | *A | *B | *C | *D | *E | *F |
| 0* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1* | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2* | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 3* | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 4* | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 5* | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 6* | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| 7* | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 |
| 8* | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 |
| 9* | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |
| A* | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
| B* | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 |
| C* | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 |
| D* | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 |
| E* | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 |
| F* | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 |
| ちょっと困った10進数 今まで取り上げた10進数は、数値でした。 10進数にはもう一つ「番号」というのがあります。 困ったことに、番号は1から始めるしきたりが有ります。 これは「番号=個数」という関係が有る以上無くなることはないでしょう。 16進数に番号を付けると、00が1になります。 従って、上の表に1を足したものが番号になります。 「0=1チャンネル」のように、MIDIではしばしば番号が使われますので、 数値と番号を混同しないように気を付けてください。 | ||||||||||||||||